每周喝四次以上汽水 “忠粉”还靠00后年轻人有多爱喝?
2022-07-10
东方财富Choice数据 2023-05-16 11:16:41
【资料图】
2023年4月19日,闻泰科技发生了12笔大宗交易,总成交1240万股,成交金额7.57亿元,成交均价61.02元。当日收盘报价63.01元,跌幅4.08%,成交金额39.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.01%,折价3.16%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620.00万 | 3.78亿 | 9.51 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
2 | 230.00万 | 1.40亿 | 3.53 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
3 | 110.00万 | 6712.20万 | 1.69 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
4 | 80.00万 | 4881.60万 | 1.23 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
5 | 60.00万 | 3661.20万 | 0.92 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 1830.60万 | 0.46 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 1830.60万 | 0.46 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 1220.40万 | 0.31 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
9 | 20.00万 | 1220.40万 | 0.31 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
10 | 15.00万 | 915.30万 | 0.23 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
11 | 15.00万 | 915.30万 | 0.23 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 610.20万 | 0.15 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月19日,闻泰科技、中公教育、天海防务、金发科技、英集芯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 12 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 1240.00万 | 7.57亿 | 19.01 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 4895.00万 | 2.25亿 | 60.12 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.40 | 4.43 | -0.68 | 3460.00万 | 1.52亿 | 146.12 |
600143 | 金发科技 | 2 | 9.30 | 9.33 | -0.36 | 1300.00万 | 1.21亿 | 118.93 |
688209 | 英集芯 | 6 | 23.27 | 24.03 | -3.17 | 314.94万 | 7328.09万 | 49.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。